نتائج اليوم الثانى لبطولة كأس مصر للسباحة و التى تقام بالنادى فى الفترة من 5 أبريل الجارى و حتى 9 أبريل
و جاءت نتائح اليوم الثانى على النحو التالى
50م فراشه 17 سنه ناشئين
| الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
|---|---|---|---|
| 1 | أحمد مجدي أحمد | سموحه | 26.55 |
| 2 | كريم عادل ماهر | الزهور | 26.60 |
| 3 | محمد ناصر أحمد | الأوليمبي | 26.88 |
50م فراشه 19 سنه ناشئين
| الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
|---|---|---|---|
| 1 | عمر أحمد محمد | الجزيره | 24.87 |
| 2 | أحمد بهجت محمد | الأهلي | 25.24 |
| 3 | سيف الدين عمر | الشمس | 26.07 |
50م فراشه 17 سنه آنسات
| الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
|---|---|---|---|
| 1 | سلمى صابر زيتون | هليوبوليس | 30.28 |
| 2 | ميرا محمد محمود | المعادي | 30.58 |
| 3 | فرح مجدى أحمد | سبورتنج | 30.99 |
50م فراشه 19 سنه آنسات
| الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
|---|---|---|---|
| 1 | هاجر خالد فوزي | المعادي | 30.15 |
| 2 | يارا عماد ابراهيم | الاهلي | 30.74 |
| 3 | ملك على محمود | سبورتنج | 31.40 |
100م ظهر 17 سنه ناشئين
| الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
|---|---|---|---|
| 1 | احمد هشام احمد | الشمس | 59.30 |
| 2 | عمر محمود شفيق | الغابة | 1.01.48 |
| 3 | مروان طارق | المعادي | 1.01.96 |
100م ظهر 19 سنه ناشئين
| الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
|---|---|---|---|
| 1 | أحمد إسماعيل محمد | الصيد | 1.00.58 |
| 2 | احمد طارق احمد | هليوبوليس | 1.03.50 |
| 3 | محمود جمال عطيه | جزيرة الورد | 1.06.65 |
100م ظهر 17 سنه آنسات
| الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
|---|---|---|---|
| 1 | تسنيم ياسر محمد | سموحه | 1.13.36 |
| 2 | فريده أحمد ابراهيم | هيليليدو | 1.14.30 |
| 3 | فرح مجدي احمد | سبورتنج | 1.15.60 |
100م ظهر 19 سنه آنسات
| الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
|---|---|---|---|
| 1 | نور هاني علي | سبورتنج | 1.10.00 |
| 2 | فرح عمر محمد | هليوبوليس | 1.10.91 |
| 3 | نورهان احمد كمال | الاهلي | 1.12.68 |
200م صدر 17 سنه ناشئين
| الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
|---|---|---|---|
| 1 | دالي ديمتري | سبورتنج | 2.28.28 |
| 2 | محمود أسامه محمد | الغابه | 2.28.61 |
| 3 | عمر هشام ابراهيم | سبورتنج | 2.29.62 |
200م صدر 19 سنه ناشئين
| الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد حسام ابراهيم | الاهلي | 2.30.52 |
| 2 | محمد مهاب عبد الرؤوف | هليوبوليس | 2.31.22 |
| 3 | نور عصام إسماعيل | جزيرة لورد | 2.32.43 |
200م صدر 17 سنه آنسات
| الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
|---|---|---|---|
| 1 | نرمين ماهر سعد | سبورتنج | 2.41.73 |
| 2 | ميرا محمد محمود | المعادي | 2.57.67 |
| 3 | بسنت يسري إبراهيم | الزمالك | 3.02.52 |
200م صدر 19 سنه آنسات
| الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
|---|---|---|---|
| 1 | يارا عماد ابراهيم | الاهلي | 2.45.66 |
| 2 | رويده هشام طلبه | الاهلي | 2.47.79 |
| 3 | نورا اشرف | سبورتنج | 3.05.45 |
400م حره 17 سنه ناشئين
| الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
|---|---|---|---|
| 1 | عمر احمد خالد | الشمس | 4.03.30 |
| 2 | يوسف محمد صلاح | الاهلي | 4.05.41 |
| 3 | مصطفى محمود علي | سموحه | 4.06.01 |
400م حره 19 سنه ناشئين
| الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
|---|---|---|---|
| 1 | احمد اكرم محمد | الاهلي | 4.00.89 |
| 2 | مروان احمد العمراوي | سبورتنج | 4.01.10 |
| 3 | احمد ياسر محمد | سبورتنج | 4.06.35 |
400م حره 17 سنه آنسات
| الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
|---|---|---|---|
| 1 | هاجر محمود نبيل | الاهلي | 4.41.75 |
| 2 | دانا خالد | وادي دجله | 4.47.86 |
| 3 | ميريهان كمال محمد | سموحه | 4.52.45 |
400م حره 19 آنسات
| الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
|---|---|---|---|
| 1 | هانيا محمد هاني | الاهلي | 4.29.61 |
| 2 | ريم محمد قاسم | الاهلي | 4.40.11 |
| 3 | سيلفيا جورج | هيليديدو | 4.50.67 |
4 * 100م تتابع 17 سنه ناشئين
| الترتيب | النادي | الوقت |
|---|---|---|
| 1 | سبورتنج | 3.39.18 |
| 2 | الشمس | 3.39.70 |
| 3 | المعادي | 3.40.20 |
4 * 100م تتابع 19 سنه ناشئين
| الترتيب | النادي | الوقت |
|---|---|---|
| 1 | الأهلي | 3.38.34 |
| 2 | سبورتنج | 3.39.08 |
| 3 | هليوبوليس | 3.41.27 |
4 * 100م تتابع 17 سنه آنسات
| الترتيب | النادي | الوقت |
|---|---|---|
| 1 | سموحه | 4.21.62 |
| 2 | سبورتنج | 4.23.16 |
| 3 | الاوليمبي | 4.26.53 |
4 * 100م تتابع 19 سنه آنسات
| الترتيب | النادي | الوقت |
|---|---|---|
| 1 | الاهلي | 4.19.67 |
| 2 | سبورتنج | 4.25.71 |
| 3 | هليوبوليس |
50م فراشه عمومي رجال
| الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
|---|---|---|---|
| 1 | شهاب محمد | سموحه | 24.86 |
| 2 | احمد بهجت محمد | الاهلي | 25.02 |
| 3 | مروان عادل عثمان | هليوبوليس | 25.11 |
50م فراشه عمومي سيدات
| الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
|---|---|---|---|
| 1 | مي عاطف | الاهلي | 28.85 |
| 2 | سلمى محمد | المعادي | 29.82 |
| 3 | هاجر خالد فوزي | المعادي | 30.07 |
100م ظهر عمومي رجال
| الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد خالد | سبورتنج | 56.63 |
| 2 | احمد حمدي سالم | الاهلي | 58.66 |
| 3 | صلاح محمد امين | سموحه | 59.30 |
100م ظهر عمومي سيدات
| الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
|---|---|---|---|
| 1 | نور هاني علي | سبورتنج | 1.08.65 |
| 2 | فرح عمر محمد | هليوبوليس | 1.09.69 |
| 3 | ملك عمر عصام | الاهلي | 1.10.31 |
200م صدر عمومي رجال
| الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
|---|---|---|---|
| 1 | احمد كمال حافظ | المعادي | 2.21.36 |
| 2 | محمد أحمد | الجزيره | 2.22.02 |
| 3 | احمد اشرف | سبورتنج | 2.23.82 |
200م عمومي صدر سيدات
| الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
|---|---|---|---|
| 1 | رويده هشام | الاهلي | 2.37.31 |
| 2 | نرمين ماهر سعد | سبورتنج | 2.37.43 |
| 3 | يارا عماد ابراهيم | الاهلي | 2.39.75 |
400م حره عمومي رجال
| الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
|---|---|---|---|
| 1 | احمد اكرم محمد | الاهلي | 3.56.24 |
| 2 | مروان أحمد | سبورتنج | 3.58.60 |
| 3 | عبد الرحمن خالد | سموحه | 4.03.01 |
400م حره عمومي سيدات
| الترتيب | الأسم | النادي | الوقت |
|---|---|---|---|
| 1 | هانيا محمد هاني | الاهلي | 4.23.52 |
| 2 | ريم محمد قاسم | الاهلي | 4.32.76 |
| 3 | ليلى محمد | هليوبوليس | 4.34.05 |
4 * 100م تتابع عمومي رجال
| الترتيب | النادي | الوقت |
|---|---|---|
| 1 | الاهلي | 3.28.64 |
| 2 | سموحه | 3.28.82 |
| 3 | سبورتنج | 3.30.95 |
4 * 100م تتابع عمومي سيدات
| الترتيب | النادي | الوقت |
|---|---|---|
| 1 | الاهلي | 4.08.60 |
| 2 | هليوبوليس | 4.12.55 |
| 3 | سبورتنج | 4.13.20 |