جاءت نتيجة سباحي سبورتنج ببطولة الجمهورية لسباحة الأساتذه والتي أقيمت يومي 11-12 ديسمبر 2014
ينادى الجزيرة كالتالي :
نتيجة تتابع 4 × 50 حرة 220 سنه فأكبر في المركز الأول , أسماء المشاركين بالتتابع
أحمد حمادة – محسن أبوالوفا – مجدى مندور -عبدالمنعم خلف
وكان سبورتنج قد حصل في النتيجة العامة :
المركز الثالث – الدرع العام للبطولة
المركز الثانى – مرحلة الرجال
المركز الرابع – مرحلة السيدات
كما حصل المهندس أحمد حمادة علي كأس أحسن سباح لمرحلة من 60 سنة فأكبر والمهندسة سماء سلطان علي
كأس أحسن سباحة لمرحلة من 25 إلي 39 سنة
| رجال | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| المرحلة السنية | الزمن | المركز | السباق | السباح | م |
| 35 – 39 سنة | 28.13 | الأول | 50 حرة | عبدالمنعم خلف | 1 |
| 1.01.75 | الأول | 100 حرة | |||
| 34.14 | الأول | 50 صدر | |||
| 1.20.23 | الأول | 100 صدر | |||
| 35 – 39 سنة | 29.17 | الثانى | 50 حرة | عمرو العروسىي | 2 |
| 1.47.84 | الثالث | 100صدر | |||
| 34.13 | الأول | 50ظهر | |||
| 1.32.29 | الأول | 100 ظهر | |||
| 32.70 | الثانى | 50فراشة | |||
| 2.59.45 | الأول | 20متنوع | |||
| 50 -54 سنة | 31.75 | الثالث | 50 حرة | محسن أبو الوفا | 3 |
| 1.13.36 | الثانى | 100 حرة | |||
| 6.09.99 | الثانى | 400 حرة | |||
| 1.32.70 | الثانى | 100فراشة | |||
| 3.17.62 | الثانى | 20متنوع | |||
| 70-74 سنة | 42.05 | الثانى | 50 حرة | محمود الحكيم | 4 |
| 7.40.74 | الثانى | 400حرة | |||
| 1.34.00 | الثالث | 100حرة | |||
| 2.17.52 | الثانى | 100صدر | |||
| 2.01.90 | الثالث | 100 ظهر | |||
| 75-79 سنة | 34.73 | الأول | 50 حرة | أحمد جواد حمادة | 5 |
| 1.23.71 | الأول | 100حرة | |||
| 7.14.16 | الأول | 400حرة | |||
| 54.07 | الأول | 50 صدر | |||
| 2.16.41 | الأول | 100صدر | |||
| 47.79 | الأول | 50ظهر | |||
| 3.49.85 | الأول | 20متنوع | |||
| 2.03.27 | الأول | 100 ظهر | |||
| 50.50 | الأول | 50فراشة | |||
| 2.02.95 | الأول | 100فراشة | |||
| 75-79 سنة | 40.61 | الثانى | 50 حرة | كمال سليمان | 6 |
| 58.62 | الثانى | 50 صدر | |||
| 52.15 | الثالث | 50ظهر | |||
| 55-59 سنه | 1.12.32 | الأول | 100 حرة | محمد وردة | 7 |
| 41.70 | الثانى | 50صدر | |||
| 60-64 سنه | 1.15.03 | الأول | 100 حرة | مجدى مندور | 8 |
| 6.25.18 | الأول | 400حرة | |||
| 42.90 | الأول | 50ظهر | |||
| 1.32.90 | الأول | 100 ظهر | |||
| 39.14 | الأول | 50فراشة | |||
| 3.26.79 | الأول | 20متنوع | |||
| 1.31.16 | الأول | 100فراشة | |||
| 65-69 سنه | 1.20.70 | الأول | 100 حرة | خميس العدوى | 9 |
| 1.48.55 | الثانى | 100صدر | |||
| 6.42.29 | الأول | 400حرة | |||
| 45.06 | الثانى | 50 ظهر | |||
| 39.70 | الثانى | 50فراشة | |||
| 1.39.55 | الأول | 100 ظهر | |||
| 3.30.01 | الأول | 20متنوع | |||
| 1.49.45 | الأول | 100فراشة | |||
| 70-74 سنه | 1.23.23 | الأول | 100 حرة | مروان غزاوى | 10 |
| 6.42.85 | الأول | 400حرة | |||
| 3.46.71 | الأول | 20متنوع | |||
| 75-79 سنه | 10.51.40 | الثالث | 400حرة | منير عبدالسلام | 11 |
| 30-34 سنه |
32.17 |
الأول | 50صدر | أيمن خطاب | 12 |
| 1.15.46 | الأول | 100صدر | |||
| 2.41.21 | الأول | 200متنوع | |||
| 45-49 سنه | 40.95 | الثانى | 50 صدر | محمد رجائى | 13 |
| 1.37.28 | الأول | 100صدر | |||
| 34.13 | الثانى | 50ظهر | |||
| 1.26.30 | الثانى | 100 ظهر | |||
| 3.01.62 | الثانى | 200متنوع | |||
| 65-69 سنه | 1.58.66 | الثالث | 100 ظهر | حسن التومي | 14 |
| 70-74 سنه | 1.53.52 | الثانى | 100 ظهر | صلاح السبع | 15 |
| 46.95 | الثانى | 50فراشة | |||
| 3.56.70 | الثانى | 200متنوع | |||
| سيدات | |||||
| المرحلة السنية | الزمن | المركز | السباق | السباحة | م |
| 35-39 سنه | 33.68 | الأول | 50 حرة | سماء علي عبد المعطي سلطان | 1 |
| 1.14.90 | الأول | 100 حرة | |||
| 6.06.51 | الأول | 400 حرة | |||
| 45.10 | الأول | 50 صدر | |||
| 1.38.92 | الأول | 100صدر | |||
| 43.99 | الأول | 50 ظهر | |||
| 1.38.62 | الأول | 100ظهر | |||
| 43.11 | الأول | 50فراشة | |||
| 1.48.10 | الأول | 100فراشة | |||
| 3.24.01 | الأول | 200متنوع | |||
| 40-44 سنه | 51.70 | الثالث | 50 حرة | دعاء محمد صلاح | 2 |
| 57.64 | الثانى | 50 ظهر | |||
| 2.09.18 | الأول | 100ظهر | |||
| 50-54 سنه | 46.66 | الثانى | 50 حرة | مني عبد الحليم أحمد أبو علي | 3 |
| 8.22.37 | الثالث | 400 حرة | |||
| 55.53 | الثالث | 50 ظهر | |||
| 59.84 | الثالث | 50فراشة | |||
| 4.21.71 | الثالث | 200متنوع | |||
| 70-74سنه | 1.25.48 | الثانى | 50 صدر | سوزان جورج شلهوب | 4 |
| 1.29.96 | الثالث | 50 ظهر | |||
| 45-49 سنه | 1.38.50 | الثانى | 100ظهر | ماري انطوان الحاج | 5 |
| 43.58 | الثانى | 50فراشة | |||