فريق ألعاب القوى سبورتنج للمراحل السنية تحت 14 سنة و تحت 18 سنة بنين و بنات
يحققون مراكز متقدمة فى بطولة الاسكندرية لألعاب القوى
و جاءت نتائج لاعبي سبورتنج على النحو التالي
| الأسم | الميدالية | السباق |
|---|---|---|
| مرحلة تحت 14 سنة | ||
| جنا مهاب | الميدالية الذهبية | وثب عالى |
| فريدة احمد زغلول | الميدالية الفضية | وثب عالى |
| أحمد طارق طبانة | الميدالية الفضية | وثب عالى |
| رمزى جان بول | الميدالية البرونزية | وثب عالى |
| يحيى هشام | الميدالية الذهبية | 60 متر حواجز |
| جود أحمد ماهر | الميدالية الذهبية | 60 متر حواجز
|
| نور فوزى | الميدالية الفضية | 60متر حواجز
|
| عمر مصطفى الشافعي | الميدالية الفضية | وثب طويل
|
| تسنيم عصام | الميدالية الفضية | رمى الرمح
|
| سيف الدين محمد عماره – حسين هشام حسين -حسن ياسر – يوسف اكرم الوليلى | الميدالية الفضية | تتابع ولاد 4* 75 متر
|
| فريده عمرو – نور تامر -هنا محمود – جود طارق | الميدالية البرونزية | تتابع بنات4 *75 |
| مرحلة تحت 18 سنة | ||
| لينا دواره | الميدالية الفضية | وثب عالى
|
| حسام هشام | الميدالية البرونزية | وثب عالى |
| جنا عبد اللطيف | الميدالية الفضية | 100 متر حواجز |
| كريم محمد السيد | الميدالية الفضية | وثب طويل |
| ميار أحمد صلاح | الميدالية الفضية | وثب طويل |
| أحمد علاء الدين | الميدالية الذهبية | وثب طويل |
| كريم محمد السيد | الميدالية الفضية | وثب طويل |
| زينة شريف محمد | الميدالية البرونزية | قفز بالزانه |
| اياد عمرو خليل | الميدالية الذهبية | رمى رمح |
| ابراهيم الغتيمى | الميدالية البرونزية | وثب ثلاثى |
| أحمد علاء الدين | الميدالية الذهبية | 200 متر |
| عمر طبق – احمد علاء الدين – حسام هشام -كريم محمد السيد | الميدالية البرونزية | بنين تتلبع متنوع |
| حسن محمد | الميدالية الذهبية | قفز بالزانه |
| احمد عمرو | الميدالية الفضية | قفز بالزانه |

