شاهد قرعة المراحل السنية المختلفة للدورة الرمضانية للكرة الخماسية
الجدير بالذكر انه ستقام خلال الايام القادمة قرعة المرحلة “المفتوحة”
مرحلة 2005
| المجموعة الثانية | المجموعة الاولى | ||
|---|---|---|---|
| م | الفريق | م | الفريق |
| 1 | مينى ماج سنتر | 1 | صغار البرشة |
| 2 | ريال مدريد | 2 | الشياطين الحمر |
| 3 | برشلونة | 3 | اللى هيتهور هيتعور |
| 4 | برشا لمونة | 4 | سوبر سترافرانس |
| 5 | كوكا كورة 2014 | ||
مرحلة 2003
| المجموعة الثانية | المجموعة الاولى | ||
|---|---|---|---|
| الفريق | م | الفريق | م |
| الأبطال | 1 | الماجيكس | 1 |
| الجو كرز | 2 | ملوك الكورة | 2 |
| الأبطال 2 | 3 | مدريد | 3 |
| المجموعة الرابعة | المجموعة الثالثة | ||
| الفريق | م | الفريق | م |
| سبيد | 1 | لورد | 1 |
| ملوك الكورة | 2 | شيري كورة | 2 |
| المانيا الي العالم | 3 | بشرة خير | 3 |
| المجموعة السادسة | المجموعة الخامسة | ||
| الفريق | م | الفريق | م |
| الوحوش 2 | 1 | الرياض للصرافة | 1 |
| فوتبول ماسترز | 2 | وحوش | 2 |
| البرازيل | 3 | كيك اوف | 3 |
| المجموعة الثامنة | المجموعة السابعة | ||
| الفريق | م | الفريق | م |
| سورد | 1 | تيجرز مدريد | 1 |
| ذا ورلد كاب | 2 | برازيلانز | 2 |
| المزاريطة | 3 | فريق الاسكندرية | 3 |
|
ابطال النجوم |
4 | فرقة ثانية | 4 |
مرحلة 2001
| المجموعة السابعة | المجموعة الاولى | ||
|---|---|---|---|
| م | الفريق | م | الفريق |
| 1 | مدافع الاهداف | 1 | بعد الفطار |
| 2 | وحوش لاتينو | 2 | فى العارضة يا راجل |
| 3 | الاحلام | 3 | الاسكا |
|
المجموعة الثامنة
|
المجموعة الثانية
|
||
| م | الفريق | م | الفريق |
| 1 | ذا جرمان اجيلس | 1 | التيميت تيم |
| 2 | جونيور برايز | 2 | مش حقولكم اسم |
| 3 | تيتة رهيبة | 3 | رماضونة |
|
المجموعة التاسعة
|
المجموعة الثالثة
|
||
| م | الفريق | م | الفريق |
| 1 | معلش مفكرناش فى اسم | 1 | اطلعوا برا |
| 2 | عيال مزة | 2 | عصابة حماده و توتو |
| 3 | الدورة فى جبنا | 3 | بم تفسر اول جون |
|
المجموعة العاشرة
|
المجموعة الرابعة
|
||
| م | الفريق | م | الفريق |
| 1 | مينى برايز | 1 | سبورتنج |
| 2 | كوبا كبانا | 2 | الليمونة فى الزيتونة |
| 3 | تحت الانشاء | 3 | اخرك هاتو |
|
المجموعة الحادية عشر
|
المجموعة الخامسة
|
||
| م | الفريق | م | الفريق |
| 1 | زهقنا من الاسامى | 1 | الضربة القاضية |
| 2 | ربنا معانا | 2 | برا عنك |
| 3 | متزقنيش انا اعد على الرف | 3 | اليكس ستايل |
|
المجموعة الثانية عشر
|
المجموعة السادسة
|
||
| م | الفريق | م | الفريق |
| 1 | جبروت المانيا | 1 | على جنب يا اسطى |
| 2 | و الله العظيم اوفسيد | 2 | الملعب ملعبنا |
| 3 | جيم اوفر | 3 | فيفا فيوتر |
مرحلة 1999
| المجموعة السابعة | المجموعة الاولى | ||
|---|---|---|---|
| م | الفريق | م | الفريق |
| 1 | فكر ثوانى تكسب سودانى | 1 | ابعد عن جونى و اديك بونبونى |
| 2 | سينا كورة | 2 | هيش و انا اكيش |
| 3 | الحرقان فى المزلاقان | 3 | شنكل حرمية |
|
المجموعة الثامنة
|
المجموعة الثانية
|
||
| م | الفريق | م | الفريق |
| 1 | بكبوزة | 1 | تهيس فى اللذيذ |
| 2 | فيفا الحريفة | 2 | بلاتنيم |
| 3 | بركة السباحين | 3 | العتاولة |
|
المجموعة التاسعة
|
المجموعة الثالثة
|
||
| م | الفريق | م | الفريق |
| 1 | مستيكة | 1 | شيل |
| 2 | الفنكوش | 2 | المعدات الزرقاء |
| 3 | ادحرج و اجرى | 3 | لورد |
|
المجموعة العاشرة
|
المجموعة الرابعة
|
||
| م | الفريق | م | الفريق |
| 1 | كيك اوف | 1 | ايفلوشن جيم |
| 2 | فرقة الجلاجيل | 2 | المتحمس يتشمس |
| 3 | مصنع الكراسى | 3 | الحج جمبرى و احفاده |
|
المجموعة الحادية عشر
|
المجموعة الخامسة
|
||
| م | الفريق | م | الفريق |
| 1 | وحوش الكوكب | 1 | يا مسهل |
| 2 | السبونسر خلع | 2 | كنرز |
| 3 | الملعب ملعبنا | 3 | قراعة |
| 4
|
ماتشين و نروح |
المجموعة السادسة
|
|
| م | الفريق | ||
| 1 | دينا الو | ||
| 2 | كورة شراب | ||
| 3 | الست محاربين | ||
مرحلة 1997
| المجموعة الثانية | المجموعة الاولى | ||
|---|---|---|---|
| الفريق | م | الفريق | م |
| سيجما | 1 | حنعرف | 1 |
| بل لاف | 2 | الجاحدين راجعين | 2 |
| عودة السناديل | 3 | شان زيه | 3 |
| المجموعة الرابعة | المجموعة الثالثة | ||
| الفريق | م | الفريق | م |
| اولاد بسيوني | 1 | جماجم بتهاجم | 1 |
| النسر | 2 | اربعة وجون | 2 |
| كله في الكليتش | 3 | للكبار فقط | 3 |
| المجموعة السادسة | المجموعة الخامسة | ||
| الفريق | م | الفريق | م |
| اليكس وست | 1 | السنافر | 1 |
| ايه ياناس احنا احنا حناخد الكاس | 2 | كورة شراب | 2 |
| التلاميذ | 3 | زا دي | 3 |
| المجموعة الثامنة | المجموعة السابعة | ||
| الفريق | م | الفريق | م |
| سلادور | 1 | فتح الله | 1 |
| 97 | 2 | تعالى فيكتوريا وبحر | 2 |
|
الانال |
3 | الدبدوب المحشي | 3 |
| المجموعة العاشرة | المجموعة التاسعة | ||
| الفريق | م | الفريق | م |
| جالينا | 1 | سيجنال | 1 |
| عودة الهدهد | 2 | فرقة الثمانية | 2 |
| مية العقبة | 3 | المحاربين | 3 |
| ناويها | 4 | خمس نجوم | 4 |
مرحلة 1995
| المجموعة الثانية | المجموعة الاولى | ||
|---|---|---|---|
| الفريق | م | الفريق | م |
| فرش وجزمة | 1 | السلنتكية | 1 |
| ااه | 2 | خليفة والرويني | 2 |
| عماد والطايرة | 3 | هاى | 3 |
| المجموعة الرابعة | المجموعة الثالثة | ||
| الفريق | م | الفريق | م |
| بسطويسي | 1 | اليكس حار | 1 |
| دوتشلاند ايدونا بارك | 2 | الهمشري | 2 |
| العضلة الذهبية | 3 | ياعم مشهنقلك | 3 |
| المجموعة السادسة | المجموعة الخامسة | ||
| الفريق | م | الفريق | م |
| ماج سنتر | 1 | قطونيل | 1 |
| مابالراحلة | 2 | صناع اللذة | 2 |
| اي حاجة | 3 | خلفاوى جيم | 3 |
| المجموعة الثامنة | المجموعة السابعة | ||
| الفريق | م | الفريق | م |
| خالد | 1 | الويات | 1 |
| السباحة | 2 | ماتشين وخالصين | 2 |
|
كمبو ديانز |
3 | تروجين | 3 |
| المجموعة العاشرة | المجموعة التاسعة | ||
| الفريق | م | الفريق | م |
| 97 | 1 | دينا الو | 1 |
| ملقناش اسم | 2 | بلتاجي | 2 |
| ميني برايز | 3 | فكر ثواني تكسب سوداني | 3 |
| المجموعة الثانية عشر | المجموعة الحادية عشر | ||
| الفريق | م | الفريق | م |
| العفاريت | 1 | المشير | 1 |
|
عدولى كاكا |
2 | سعيد الهوى | 2 |
| السبنسة | 3 | سامبا جروب | 3 |
| الشياطين | 4 | الكنافة | 4 |